PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR AGUNG
KAMPUNG TUNGGAL WARGA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KAMPUNG TUNGGAL WARGA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1563 804 759
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1204 14 1190
3 PELAJAR/MAHASISWA 1071 551 520
4 PENSIUNAN 26 15 11
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 76 27 49
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 29 0
8 PERDAGANGAN 96 62 34
9 PETANI/PEKEBUN 239 219 20
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 101 67 34
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 34 14 20
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 50 6
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 14 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 10 3 7
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 3 1 2
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 21 5 16
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 9 0 9
74 PERAWAT 4 1 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 7 7 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 87 50 37
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1279 1100 179
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 5951 3050 2901
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5951 3050 2901

17 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG TUNGGAL WARGA




MUNAWAR CAHYO, A.MA.PD
NIPD/NIP :
  TUNGGAL WARGA, 17 JANUARI 2026
SEKRETARIS KAMPUNG TUNGGAL WARGA




PYTRAH HARYONO
NIPD/NIP :